YB1872-C负压引流海绵压缩永久变形测试仪的研发标准:YY/T 1872-2022负压引流海绵;
YB1872-C负压引流海绵压缩永久变形测试仪主要用于检验负压引流海绵永久变形值性能的智能检测设备,是评估负压引流海绵性能的有效手段之一。
★ 触控屏操作,简便直观,数据更清晰
★ 定制输入单位与批次,即时生成报告
★ 一价中英双语输入,性价比极高
★ 多规格兼容,一机搞定所有测试
★ 内置打印,快速输出测试结果
★ 实时显示加压值,过载保护无忧
★ 非标定制服务,专属设备专属企业


| YB1872-C负压引流海绵压缩永久变形测试仪技术参数 | |
|---|---|
| 参数名称 | 参数详情 |
| 操作界面 | 简体中文/英文 |
| 测试标准 | YY/T 1872-2022 负压引流海绵 |
| 产品规格 | 所有规格都可测试 |
| 设定荷载 | 0.01~80N |
| 精度 | ±0.001N |
| 加载速率 | 1±0.1mm/min |
| 设定距离 | 0~100mm,精度:±0.1mm(11种规格) |
| 挠度测试 | 0~10mm,精度:±0.01mm |
| 打印方式 | 每次可打印100次测试数据及平均值、偏差值和永久变形值 |
| 产品净重 | 15kg |
| 外观尺寸 | 430×290×250(mm) |
| 电源 | AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压) |
| 整机功率 | 70W |
| 可编程控制器 | PLC+ARM |
| 触摸屏 | 7英寸K600+内核/点阵式65色800×480分辨率 |
| 传感器 | 高精度力值传感器 |
| 测力机构 | 内置 |
| 打印机 | 机载针式打印机 |


